Berikut ini adalah rincian pembayaran Day Care Sang Surya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025.
| No | Jenis Pembayaran | Biaya | Keterangan |
| 1 | Biaya Pendidikan | ||
| Uang Pendaftaran awal rangkap | Rp. 200.000 | Setiap tahun | |
| Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) TK/Play Group Sang Surya | Rp. 250.000 | Setiap bulan | |
| Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) TPA Half Day 11.30-15.00 (3/30) | Rp. 300.000 | Setiap bulan | |
| Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) TPA Half Day 11.30-17.00 (5/30) | Rp. 300.000 | Setiap bulan | |
| 2 | Biaya Buku ATK | ||
| Perlengkapan Alat Tulis Play Group Sang Surya | Rp. 150.000 | Setiap tahun | |
| Perlengkapan Alat Tulis TK Sang Surya | Rp. 200.000 | Setiap tahun | |
| 3 | Sumbangan Pembangunan TK Sang Surya | Rp. 750.000 | Diawal masuk selama sekolah |
| 4 | Biaya Seragam Sekolah Play Group Sang Surya | ||
Play Group | TK | ||
| Putra | Rp. 300.000 | Rp. 850.000 | |
| Putri | Rp. 350.000 | Rp. 900.000 | |
| 5 | Total Pembayaran Rangkap Half Day | ||
| Play Group | TK | ||
| Putra | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.550.000 | |
| Putri | Rp. 1.250.000 | Rp. 2.600.000 | |
| 6 | Total Pembayaran KB Rangkap Full Day | ||
| Play Group | TK | ||
| Rp. 1.250.000 | Rp. 2.600.000 | ||
| Rp. 1.300.000 | Rp. 2.650.000 |
TTD
Direktur MBS UMMAT
Supratman, S.Pd., M.Pd.